公称通径:DN50~DN600
工作温度:-20度~140度(特殊密封可达260度)
阀体材质:灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢
阀板材质:球板镀镍、铸钢、不锈钢304/316、 1.4529、哈氏合金、尼龙涂层、镜面抛光
阀杆材质:不锈钢304/316/316L
阀座材质:NBR、EPDM、FPM、PTFE
阀门特性:双半轴无销,可更换拆卸双向密封零泄漏
适用介质:水、纯水、污水、蒸汽、气体、粉末、石灰浆等
材质表 | ||||||||||
LTEM | PART NAME | MATERIAL | ||||||||
1 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 | ||||||||
2 | 阀座 | NBR、EPDM、FPM、PTFE | ||||||||
3 | 阀板 | 球板镀镍、铸钢、不锈钢304/316、1.4529、哈氏合金、尼龙涂层、镜面抛光 | ||||||||
4 | 阀杆 | 不锈钢304/316/316L | ||||||||
5 | 轴套 | F4 |
尺 寸 图 | ||||||||||||||||
SIZE | S∅D1 | ∅D2 | ∅D3 | ∅D4 | ∅D5 | ∅D6 | 4-∅d1 | 4-∅d2 | 2-M | T | B | D | H | H2 | X | Y |
DN50 | 51.2 | 125 | 25 | 35 | 50 | 65 | 7 | 18 | 5 | 9X9 | 126 | 43 | 221 | 89.5 | 139.5 | 71 |
DN65 | 65.6 | 145 | 25 | 35 | 50 | 65 | 7 | 18 | 5 | 9X9 | 133 | 46 | 234 | 100.5 | 162 | 80.5 |
DN80 | 80 | 160 | 25 | 35 | 50 | 65 | 7 | 18 | 5 | 9X9 | 152 | 46 | 260 | 100.5 | 162 | 80.5 |
DN100 | 102.2 | 180 | 40 | 55 | 70 | 90 | 10 | 18 | 6 | 11X11 | 170 | 52 | 308 | 117 | 207 | 94.5 |
DN125 | 125.6 | 210 | 40 | 55 | 70 | 90 | 10 | 18 | 6 | 14X14 | 181 | 56 | 328 | 128.5 | 237.5 | 106 |
DN150 | 150.6 | 240 | 40 | 55 | 70 | 90 | 10 | 22 | 6 | 14X14 | 196 | 56 | 356 | 141.5 | 271.5 | 123 |
DN200 | 200.4 | 295 | 50 | 70 | 102 | 125 | 12 | 22 | 6 | 17X17 | 238 | 60 | 443 | 183.5 | 366 | 148 |
DN250 | 249 | 355 | 50 | 70 | 102 | 128 | 12 | 26 | 6 | 22X22 | 258 | 68 | 493 | 218 | 522 | 187 |
DN300 | 299.2 | 410 | 50 | 70 | 102 | 128 | 12 | 26 | 6 | 22X22 | 300 | 78 | 580 | 218 | 522 | 187 |
Copyright © 2024 远通工业设备 版权所有